Referans çalışması · Yayınlar altında
Suriye üzerine çalışan araştırma merkezleri haritası
Nerede duracağımıza karar vermeden önce çevremizde kimlerin durduğunu inceledik: her biri ayrı dosyayla on üç Suriyeli, bölgesel ve uluslararası merkez. Bu, o incelemenin özetidir — her rakam tam raporda (yakında) kaynağı ve tarihiyle yer alır.
| Merkez | Kuruluş yılı ve yeri | Gerçek gücü | Yapısal açığı |
|---|---|---|---|
| Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi | 2013 · Türkiye/Şam | İncelenen Suriyeli merkezler arasında yönetişim ve yerel yönetimde en derin uzmanlık; yaklaşık 25 araştırmacı; Şam Üniversitesi ile mutabakat zaptı | Ölçüm yapmıyor; finansman açıklanmamış |
| Jusoor Araştırmalar | 2016 · İstanbul/Londra | İncelenen Suriyeli merkezler arasında “durum değerlendirmesi” ürünüyle en hızlı tempo; dinî hareketler birimi | Küçük ekip; finansman açıklanmamış; geniş anket yok |
| Çağdaş Suriye Çalışmaları Arap Merkezi (eski Harmoon) | 2016 · Doha/Şam | Güçlü bir araştırmacı ağı; aylık izleme raporları; kapsamlı yıllık konferans | Tek kaynaktan finansman; kendi anketi yok |
| Suriye Politika Araştırmaları Merkezi | 2011 · 2016’ya kadar Şam, sonra Viyana | İncelenen Suriyeli merkezler arasında en titiz yöntemsel model: 2016 kayıplar raporu, fiyat endeksi ve yoksulluk sınırları | 2016’da sahayı terk etti; kesintili üretim |
| İdrak Araştırma ve Danışmanlık | 2014 · Halep | Bağımsız anket çalışmaları ve medya varlığı | Geniş ulusal anket yok; düzensiz üretim |
| Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü | 2002 · Şam | Devlet kadrolarının eğitimi ve danışmanlığı için resmî kurum | Kamuoyu ölçümü yok |
| Syria in Transition (anket) | 2025 · Clingendael Enstitüsü desteğiyle | Şeffaf yöntemle düzenli dalgalar, 900 katılımcı | Ulusal düzeyde temsilî değil; üç vilayet |
| Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi (Arap Kamuoyu Endeksi) | 2010 · Doha | Yayımlanmış en büyük düzenli Arap kamuoyu anketi: 15 ülkede 40.130 katılımcı; Suriye içinde yayımlanmış yöntemle ilk dalga (2025) | Yayımlanmış bütçe rakamı yok; düzensiz Suriye kapsamı |
| SETA (Türkiye) | 2006 · Ankara | Karar vericilere yakınlık; hakemli dergi; beş ofis | Kendi barometresi yok; finansman kaynaklarını yayımlamıyor |
| RAND | 1948 · Santa Monica | Yöntemlerde ölçüt: Delphi, karar oyunları, belirsizlik altında analiz; 514 milyon dolarlık bütçe | Alıcıların hükümette yoğunlaşması |
| Brookings | 1916 · Washington | 538 milyon dolarlık vakıf; 1983’ten beri bağışçılarını açıklıyor | Şeffaflığa rağmen finansman ve itibar krizleri |
| Chatham House | 1920 · Londra | Kapalı diyalog kuralı; 6.000 üye; yılda 300’den fazla etkinlik | Yüksek ücretli üyelik |
| Heritage | 1973 · Washington | Dokuz çalışanla başladı; “evrak çantası testi”; “Mandate for Leadership” | Kendi beyanıyla ideolojik olarak taraflı |
Değerlendirme resmî sitelere, düşünce kuruluşu rehberlerine ve yıllık raporlara dayanır. Suriyeli merkezlerin çoğunun finansman rakamları resmen yayımlanmadığından tahmin etmekten kaçındık.
Doldurmayı hedeflediğimiz boşluk
Şam’a yakın olan ölçmüyor
Omran ve Jusoor karar vericiye en yakın merkezler — üretimleri anket değil, analiz.
Ulusal ölçüm yapabilen ise uzakta
Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi (Arap Kamuoyu Endeksi) ve Suriye Politika Araştırmaları Merkezi aracı elinde tutuyor — Doha’dan ve Viyana’dan.
Altın kare boş
Karara yakınlık ve ölçme kapasitesi bir arada — kimse orada değil. Suriye içinde yayımlanmış yöntemle ilk ulusal kamuoyu anketini Şam değil Doha duyurdu (Arap Kamuoyu Endeksi, 2025). Bizim yerimiz orası.